Spielerlegenden - 300
- Details
- Geschrieben von Stefan Hochwagen
Stand: 15.05.2019
Name | Datenbank Datum | |||||
1 | PITTERKA Mario | 23.01.2001 | ||||
2 | SCHROTT Wolfgang | 29.11.2004 | ||||
3 | HUPRICH Jürgen | 14.12.2005 | ||||
4 | MAYER Michael | 04.07.2008 | ||||
5 | MAYER Michael | 08.11.2010 | ||||
6 | GANGL Peter | 04.03.2012 | ||||
7 | KLÄR Sebastian | 08.06.2014 | ||||
8 | GRUBER David | 19.10.2014 | ||||
9 | EDER Martin | 30.04.2017 | ||||
10 | GRUBER Christopher | 26.02.2018 | ||||
11 | MILLONIG Marcus | 29.10.2018 | ||||
12 | KOCHER Andreas | 05.05.2019 | ||||
13 | KOCHER Andreas | 27.09.2020 |
* inoffiziell (Eine Rekordanerkennung muss vom Verein über den LVSB beim ÖSKB beantragt werden.)